Ansicht | Typ | Widerstand | Toleranz | TK | Belastbarkeit |
| R-Z | 0.0005 bis 0.010 | 0.1 bis 0.5 | 3 bis 10 | 500* |
|
RUG-Z | 0.001 bis 100 | 0.1 bis 1 | 1 bis 10 | 250* |
|
RTO-A | 0.500 bis 100 | 1 bis 5 | 50 | 40* |
|
RTO-B | 0.001 bis 0.470 | 0.5 bis 5 | 50 | 40* |
* bei Kühlkörpermontage | |||||
Für hohe Ströme…
Präzisionsstrommessungen größer als 100 A
Bauformen RUG-Z und R-Z mit TK-Werten ab 1 ppm/K und mit DKD-Kalibrier-Schein lieferbar.