
Die Firma Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG liefert Widerstandslegierungen mit den verschiedensten Standard- und Sonderquerschnitten nach nationalen und internationalen Normen sowie individuellen Kundenspezifikationen als
Bezeichnung | Kurzform | Werkst.-Nr. | Spez. elektr. |
NiCr20AISi | 2.4872 | 1.32 | |
NiCr6015 | 2.4867 | 1.11 | |
NiCr8020 | 2.4869 | 1.08 | |
NiCr3020 | 1.4860 | 1.04 | |
CuNi 44 | 2.0842 | 0.49 | |
NiCu30Fe | 2.4360 | 0.45 | |
CuMn12Ni | 2.1362 | 0.43 | |
CuNi30Mn | 2.0890 | 0.40 | |
NiFe30 | --- | 0.33 | |
CuNi23Mn | 2.0881 | 0.30 | |
CuMn7Sn | --- | 0.29 | |
CuNi 15 | --- | 0.21 | |
CuNi 10 | 2.0811 | 0.15 | |
CuMn 3 | 2.1356 | 0.125 | |
CuNi 6 | 2.0807 | 0.10 | |
Ni99.6 | 2.4060 | 0.09 | |
Ni99,4Fe | 2.4062 | 0.08 | |
Ni99,98 | --- | 0.07 | |
CuNi2 | 2.0802 | 0.05 | |
CuNi1 | --- | 0.025 | |
E-Cu57 | 2.0060 | 0.017 |
Durchgängige Qualitäts- kontrollen während des gesamten Fertigungs- prozesses im Hinblick auf:
...sind notwendige Voraussetzungen für die Herstellung von Präzisions- Widerstandslegierungen wie MANGANIN® (CuMn12Ni), ZERANIN® (CuMn7Sn) und ISAOHM® (NiCr20AlSi).